小川中継局
アナログではテレビ埼玉のみの送信でしたが、デジタルではNHK、東京民放5社も送信しています。
中間のグリッドはTVSの児玉受け(アナログ、デジタル共用)。なおこの鉄塔上部についているのは携帯電話(ソフトバンク)のアンテナ。
では肝心の送信アンテナはどこについているかというと、隣にあるドコモの鉄塔上にあります。
ドコモ鉄塔にTTLパラボラがあります。向きから見て、北西向きがNHK総合児玉受け、東向きが菖蒲久喜受けの様です。
局舎とドコモ鉄塔を結ぶラックにGPSアンテナがあります。
中継局とは関係ないですが、懐かしい文字を発見。
現在のソフトバンクの基地局は相当前からあることが伺えます。
送信所データ
局名 | テレビ埼玉(アナログ) | テレビ埼玉(デジタル) |
住所 | 埼玉県比企郡小川町高谷 |
送信チャンネル | 44ch | 49ch |
空中線電力 | 10w | 1w |
送信空中線 | 4L双ループ 1段3面(全局共用) |
受信相手局 | 児玉中継局 |
受信チャンネル | 30ch | 32ch |
受信空中線 | グリッドパラボラ |
局名 | NHK東京総合 | NHK東京教育 | 日本テレビ | TBS |
住所 | 埼玉県比企郡小川町高谷 |
送信チャンネル | 13ch | 26ch | 25ch | 22ch |
空中線電力 | 1w |
送信空中線 | 4L双ループ 1段3面(全局共用) |
受信相手局 | 児玉中継局 | 菖蒲久喜 |
受信チャンネル | TTL |
受信空中線 | パラボラ |
局名 | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 |
住所 | 埼玉県比企郡小川町高谷 |
送信チャンネル | 21ch | 24ch | 23ch |
空中線電力 | 1w |
送信空中線 | 4L双ループ 1段3面(全局共用) |
受信相手局 | 菖蒲久喜 |
受信チャンネル | TTL |
受信空中線 | パラボラ |
Copyright LocalRapid Since 2007/10 All Rights Reserved.